参考价格:
楼盘概况单价: 7980元/平米 楼盘概况总价: 101万元/套物业类别:普通住宅
项目特点:品牌地产地铁沿线
建筑类别:塔楼
装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:广西林达置业公司楼盘地址:良庆玉洞大道3号销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2025年5月1日[开盘时间详细情况]
交房时间:2026年6月[交房时间详细情况]
售楼地址:良庆区玉洞大道3号
咨询电话:400-176-0760 转 623357
主力户型:四居(2)五居(2)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025-04-01 | 约7980元/㎡ | ||
2024-11-10 | 约6999元/㎡ | 约6999元/㎡ | 特价房6999元/㎡!二期99㎡(3+1房2厅两卫,7300-8200)115㎡(4+1房2厅两卫,7300-8300 |
2023-12-28 | 约8500元/㎡ | ||
2023-08-31 | 约7800元/㎡ | 现在在售5#户型建面为100㎡和115㎡的N+1房,参考价格8200元/㎡起。其他在售户型建面有115㎡和118㎡的N+1房,参考价格7800元/㎡起。 | |
2023-06-30 | 约7800元/㎡ | 约8200元/㎡ | 嘉逸城主推5#楼,户型建面为100㎡和115㎡的N+1房格局设计,参考价格8200元/㎡起。其他楼栋在售户型参考价格7800元/起 |
2023-05-24 | 约7800元/㎡ | 约8300元/㎡ | 嘉逸城5#楼加推,在售户型建面为100㎡和115㎡的N+1房,参考价格8200元/㎡起。 |
2023-01-13 | 约7800元/㎡ | 嘉逸城推出建面约92-138㎡,返乡置业在价格格7800元/㎡起 | |
2022-12-09 | 约7800元/㎡ | 嘉逸城单价7800-8200元/㎡,预计总价72~118万元/套 | |
2022-09-15 | 约9000元/㎡ | 嘉逸城现在1#2#4#9#楼毛坯房在售中,户型建面约92-138㎡,N+1房格局设计,参考价格9000元/㎡起。 | |
2022-08-17 | 约9000元/㎡ | 嘉逸城现在有1#2#9#4#楼92-138㎡N+1高拓美宅在售,参考价格9000元/㎡起。 | |
2022-07-27 | 约9000元/㎡ | 嘉逸城92-138㎡户型在售,分布楼栋为1、2、4、9号楼,参考价格9000元/㎡起。 | |
2022-07-21 | 约9000元/㎡ | 嘉逸城1、2、4、9号楼在售,户型为92-138㎡,参考价9000元/㎡起。 | |
2022-06-27 | 约9000元/㎡ | 嘉逸城现在在售1、2、4、9号楼,户型为92-138㎡,参考价9000元/㎡起。 | |
2022-06-10 | 约9000元/㎡ | 嘉逸城在售1、2、4、9号楼,户型为92-138㎡,参考价9000元/㎡起。 | |
2022-05-23 | 约9000元/㎡ | 嘉逸城新推4号楼,户型面积为92、113㎡,参考价9000元/㎡起。另外,项目1、2、9号楼少量房源在售,参考价9000元/㎡起。 | |
2022-04-07 | 约9500元/㎡ | 项目4号楼新产品已加推,户型分别为93、115㎡,参考价9500元/㎡起;另,1、2、9# 楼持续在售,主推建面约92-138平米N+1户型,参考价9500-11500元/㎡。 | |
2022-03-31 | 约9500元/㎡ | 嘉逸城1、2、9# 楼在售,主推建面约92-138平米N+1户型,参考价9500-11500元/平米。 | |
2022-03-15 | 约12500元/㎡ | 嘉逸城现有92-138㎡房源在售,毛坯出货,参考均价12500元/平。 | |
2021-12-16 | 约12500元/㎡ | 嘉逸城在售建筑面积约92-138㎡户型,主推1/2/9#楼,参考均价12500元/㎡ | |
2021-12-09 | 约12500元/㎡ | 嘉逸城在售建筑面积约92-138㎡户型,主推1/2/9#楼,参考均价12500元/㎡ | |
2021-11-10 | 约12500元/㎡ | 嘉逸城在售建筑面积约92-138㎡高拓4-5房,主推1/2/9#楼,毛坯出货,参考均价12500元/㎡ | |
2021-10-13 | 约12500元/㎡ | 嘉逸城现在1/2/9#楼92-138㎡高拓4-5房在售,参考均价12500元/㎡,毛坯出货 | |
2021-09-28 | 约12500元/㎡ | 嘉逸城1/2/9#楼92-138㎡N+1定制级高拓4-5房,参考均价12500元/㎡,毛坯出货 | |
2021-09-15 | 约12500元/㎡ | 嘉逸城首期1/2/9#楼92-138㎡N+1房,参考均价12500元/㎡ | |
2021-09-09 | 约12500元/㎡ | 嘉逸城首期1/2/9#楼新产品诚意登记中,建面约92-138㎡户型,参考均价12500元/㎡ | |
2021-08-16 | 约12500元/㎡ | 嘉逸城首期1/2/9#楼92-138㎡户型诚意登记中,参考均价12500元/㎡ | |
2021-06-17 | 待定 | ||
2021-05-31 | 待定 | ||
约9500元/㎡ |